Ficha Técnica
| ELECTORES INSCRITOS | 526.963 | 100% |
| ELECTORES ACTAS TRANSMITIDAS | 524.442 | 99.52% |
| VOTOS VÁLIDOS | 332.766 | 63.56% |
| VOTOS NULOS | 562 | 0.11% |
| VOTANTES ESCRUTADOS | 333.328 | 63.56% |
| VOTOS ESCRUTADOS | 333.328 | 63.56% |
| ABSTENCIÓN | 191.114 | 36.44% |
| ACTAS | 906 | 100% |
| ACTAS ESCRUTADAS | 901 | 99.45% |
| ACTAS VALIDAS | 901 | 99.45% |
Gobernadora y/o Gobernador de Estado
CANDIDATOS
VOTOS
%

344
0.1%
JOSE VASQUEZ (ADJUDICADO)
PEDRO LORETO
RUMMY OLIVO
FRANCISCO PEREZ
HINDERBURGO
YOVANNY SALAZAR
ORLANDO CUENCA
CARLOS BARRIOS
JESUS CEPEDA